Lille Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 6 7 10 13 17 20 23 23 19 15 9 7
Température moyennes - mini 1 1 3 5 8 11 13 13 10 8 3 2
Heures de soleil 1,5 3 3,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5 3,5 2 1,5
Jours de pluie 12 9 12 11 11 11 9 8 10 11 13 12
Hauteur de pluie 60 45 60 50 65 70 60 50 65 65 70 65
© Hachette : Pluviométrie, Température
Paris Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 7 8 12 15 19 22 24 24 21 16 10 8
Température moyennes - mini 3 3 5 7 11 13 15 15 12 9 5 4
Heures de soleil 2 3 4,5 5,5 6,5 7,5 8 7,5 6 4,5 2,5 1,5
Jours de pluie 10 9 10 9 11 9 8 7 8 9 9 11
Hauteur de pluie 55 45 50 55 65 55 60 45 55 60 50 60
© Hachette : Pluviométrie, Température
Strasbourg Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 4 6 11 15 20 22 25 25 21 15 8 5
Température moyennes - mini - 1 - 1 2 5 9 12 14 14 10 7 2 0
Heures de soleil 1,5 3 4 5,5 6,5 7 7,5 7 5,5 3,5 2 1,5
Jours de pluie 8 8 9 9 12 12 11 9 9 9 9 9
Hauteur de pluie 30 35 35 45 80 75 65 55 60 55 50 45
© Hachette : Pluviométrie, Température
Brest Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 9 9 11 13 16 18 21 21 19 15 12 10
Température moyennes - mini 4 4 5 6 8 11 13 13 12 9 6 5
Heures de soleil 2 3 4 6 7 7 7,5 6,5 5,5 4 2,5 2
Jours de pluie 18 15 15 12 11 9 9 9 11 15 16 18
Hauteur de pluie 140 120 100 85 75 55 50 60 90 120 120 140
© Hachette : Pluviométrie, Température
Clermont-Ferrand Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 7 9 12 15 19 23 26 26 22 17 11 8
Température moyennes - mini 0 1 2 4 8 11 13 13 10 7 3 1
Heures de soleil 2,5 3,5 4,5 5,5 6 7,5 8,5 7,5 6,5 4,5 3 2,5
Jours de pluie 6 6 6 9 12 9 7 8 7 7 6 6
Hauteur de pluie 30 25 25 45 85 65 55 70 65 55 40 35
© Hachette : Pluviométrie, Température
Lyon Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 6 8 12 15 20 23 27 27 22 16 10 7
Température moyennes - mini 0 1 3 5 10 13 15 15 12 8 4 2
Heures de soleil 2 3 4,5 6 7 8,5 9,5 8,5 7 4,5 2,5 2
Jours de pluie 9 9 9 9 11 9 7 7 8 11 9 9
Hauteur de pluie 55 50 55 70 90 80 60 70 85 95 75 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Bordeaux Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 10 12 15 17 21 23 27 27 24 19 14 11
Température moyennes - mini 3 4 5 6 11 13 15 15 13 10 6 4
Heures de soleil 3 4 5 6,5 7 8 9 8 7 5,5 3,5 2,5
Jours de pluie 12 11 11 12 12 9 7 8 10 11 13 13
Hauteur de pluie 95 85 70 80 85 65 55 60 90 95 110 110
© Hachette : Pluviométrie, Température
Toulouse Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 9 11 14 16 20 24 28 28 24 19 13 10
Température moyennes - mini 2 3 4 6 10 13 16 16 13 10 5 3
Heures de soleil 3 4 5,5 6 6,5 8 9 8 7 5,5 3,5 2,5
Jours de pluie 12 9 10 10 10 8 5 6 7 8 8 8
Hauteur de pluie 50 50 55 65 75 65 45 50 55 55 50 50
© Hachette : Pluviométrie, Température
Nice Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 12 13 14 17 20 23 26 26 24 21 16 14
Température moyennes - mini 5 5 7 10 13 16 19 19 17 13 8 6
Heures de soleil 5 5,5 6,5 7,5 8,5 10 11 10 8 6,5 5 5
Jours de pluie 7 6 6 6 5 4 2 3 4 6 7 6
Hauteur de pluie 80 75 70 60 50 35 15 30 55 110 110 75
© Hachette : Pluviométrie, Température
Marseille Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 11 13 15 18 22 26 29 29 25 20 15 12
Température moyennes - mini 3 4 6 9 13 16 19 19 15 11 7 4
Heures de soleil 5 5,5 7 8 9,5 11 12 10,5 8,5 6,5 5 4,5
Jours de pluie 6 5 5 6 5 4 2 3 4 7 5 6
Hauteur de pluie 55 45 40 60 40 25 14 30 60 85 50 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Perpignan Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 12 13 15 18 22 26 29 28 25 20 15 13
Température moyennes - mini 4 5 6 9 13 16 19 18 16 12 7 5
Heures de soleil 5 6 6,5 7 8 9 10 9 7,5 6 5 4,5
Jours de pluie 5 5 5 6 6 4 3 4 4 6 5 5
Hauteur de pluie 50 45 45 55 50 30 16 30 50 90 60 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Ajaccio Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 13 14 15 17 21 25 28 28 26 22 17 14
Température moyennes - mini 4 4 5 7 10 14 16 16 15 12 7 5
Heures de soleil 4,5 5 6 7,5 9 10,5 11,5 11 9 7 5 4
Jours de pluie 9 8 8 7 6 4 1 2 4 7 10 9
Hauteur de pluie 75 70 60 55 40 18 12 16 45 90 95 80
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Le Conquet (Finistère) 10 9 10 11 12 14 16 17 16 15 13 11
Royan (Charente-Maritime) 11 11 11 12 14 16 18 20 18 17 14 12
Sète (Hérault) 12 12 13 13 15 18 21 22 21 18 15 13
Nice (Alpes-Maritimes) 13 12 13 14 16 20 22 23 22 19 16 14
Ajaccio (Corse) 13 13 13 14 16 20 22 23 22 19 17 15
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau